分類 | 收費項目 | 計算單位 | 收費標準 | 批準機關和文號 | 備注 |
學費 住宿費 | 學費(本科生) | 元/生/學年 | 40000 | 深發改函[2017]514號 | 市場調節價,不分專業 |
學費(研究生) | 元/生/學年 | 42000 | 深發改函[2017]514號 | 市場調節價,不分專業 |
學費(博士生) | 元/生/學年 | 45000 | 粵發改規[2018]7號 深北莫[2021]73號 | 市場調節價,不分專業 |
住宿費(4人間) | 元/生/學年 | 1600 | 深發改函[2017]514號 | 住宿費不包含熱水費和電費,學生在宿舍內使用的電和熱水按成本據實收取費用。 |
住宿費(2人間) | 元/生/學年 | 3200 | 深發改函[2017]514號 | 住宿費不包含熱水費和電費,學生在宿舍內使用的電和熱水按成本據實收取費用。 |
住宿費(碩士生3人間) | 元/生/學年 | 2200 | 深北莫函[2021]4號 粵發改規[2018]7號 | 住宿費不包含熱水費和電費,學生在宿舍內使用的電和熱水按成本據實收取費用。 |
住宿費(博士生1人間) | 元/生/學年 | 6400 | 深北莫函[2021]4號 粵發改規[2018]7號 | 住宿費不包含熱水費和電費,學生在宿舍內使用的電和熱水按成本據實收取費用。 |
服務性收費 | 一、補辦證件工本費 | | | 粵價[2007]186號 | |
畢業證、學位證書 | 元/本 | 20 | | |
二、證明資料費 | | | 粵價[2007]186號 | |
成績單、就業推薦函 | 元/份 | 中文版:20 | | |
元/份 | 英文版:40 | | |
三、熱水費 | 元/立方 | 25 | 粵價[2007]186號 | |
四、復印、打印費 | | | 粵發改規[2018]7號 | 按實際成本確定 |
A4(黑白) | 元/張 | 0.19 | | |
A4(彩色) | 元/張 | 1 | | |
A3(黑白) | 元/張 | 0.38 | | |
A3(彩色) | 元/張 | 2 | | |
五、其他服務性收費 | 元/生 | 按實收取 | 粵發改規[2018]7號 | 按實際成本確定 |
六、對外科學訓練營 | 元/生 | 500 | 深北莫函[2022]27號 | 明日之星:線上營3天 |
元/生 | 3000 | 明日之星:線下營5天,含食宿 |
元/生 | 500 | 語言能力訓練營:線上營3天 |
元/生 | 3000 | 語言能力訓練營:線下營5天,含食宿 |
元/生 | 1000 | 國際象棋訓練營:線上營3天 |
元/生 | 5000 | 國際象棋訓練營:線下營5天,含食宿 |
七、對外教育培訓班 | 元/天/人 | 650 | 深財行[2017]75號 深北莫函[2021]68號 | 一類培訓 |
550 | 二類培訓 |
代收費 | 一、校園一卡通 | 元/張 | 20 | 粵價[2007]186號 | |
二、考試費 | 元/生 | 按規定標準收取 | 粵價[2007]186號 | |
三、其他代收費 | 元/生 | 按實收取 | 粵發改規[2018]7號 | 按實際成本確定 |
廣東省物價局舉報電話:020-12315 廣東省財政廳舉報電話:020-83188555 深圳市市場和質量監督管理委員會:0755-12315 學校收費查詢電話:0755-28323262 學校教育亂收費投訴舉報電話:0755-28323059 郵箱:[email protected] |