各位同學:
經學生自主報名、材料篩選、現場評審,現將入選2025年寒假法國國際交流項目的名單(按姓氏首字母排序)公示如下:
序號 | 姓名 | 所在系 |
1 | 陳衎 | 生物系 |
2 | 陳羽希 | 經濟系 |
3 | 陳澤嘉 | 計算數學與控制系 |
4 | 鄧智博 | 計算數學與控制系 |
5 | 杜佩慈 | 工程系 |
6 | 方心妍 | 生物系 |
7 | 高士峻 | 材料科學系 |
8 | 顧書豪 | 工程系 |
9 | 賀琢玉 | 生物系 |
10 | 黃筱 | 經濟系 |
11 | 金欣冉 | 工程系 |
12 | 黎潤鍵 | 計算數學與控制系 |
13 | 李淑園 | 工程系 |
14 | 李宛洳 | 語言系 |
15 | 李溫涵 | 化學系 |
16 | 李婭霏 | 經濟系 |
17 | 劉豐瑋 | 計算數學與控制系 |
18 | 劉歆韻 | 管理系 |
19 | 盧昭羽 | 工程系 |
20 | 陸沁靈 | 經濟系 |
21 | 羅弘燁 | 計算數學與控制系 |
22 | 呂俊宇 | 經濟系 |
23 | 彭楚菲 | 工程系 |
24 | 邱文淇 | 工程系 |
25 | 孫齊斌 | 工程系 |
26 | 譚建瓴 | 工程系 |
27 | 王迦樹 | 計算數學與控制系 |
28 | 王楠 | 工程系 |
29 | 王奕博 | 計算數學與控制系 |
30 | 徐雅祺 | 計算數學與控制系 |
31 | 袁競寧 | 經濟系 |
32 | 曾鑫 | 經濟系 |
33 | 張博 | 計算數學與控制系 |
34 | 張家倫 | 計算數學與控制系 |
35 | 張嘉敏 | 經濟系 |
36 | 張金宇 | 經濟系 |
37 | 張晉源 | 材料科學系 |
38 | 張子涵 | 計算數學與控制系 |
39 | 朱家悅 | 化學系 |
40 | 朱貌凡 | 管理系 |
公示時間:2024年10月24日至27日。公示期間若有異議,以書面實名反映,提供具體事實,過期不予受理。
聯系郵箱:[email protected]
聯系電話:0755-28323559、0755-28323557
來訪地址:深圳北理莫斯科大學學生服務中心一樓
學生工作部
2024年10月24日