依據《深圳市財政局關于進一步加強市本級政府采購合同備案管理工作的通知》有關規定,深圳北理莫斯科大學擬對學校經濟管理實驗教學中心實驗室建設項目設備采購合同中部分條款進行變更,現將有關情況向社會大眾征求意見:
項目基本情況:
采購項目名稱(編號):深圳北理莫斯科大學經濟管理實驗教學中心實驗室建設項目(SZCG2023001074-A)
合同金額(萬元):1846.75
中標供應商:深圳市金政軟件技術有限公司
變更內容描述:
根據經濟系實驗室實際建設情況及部門產品實際生產情況,經雙方協商一致,項目合同擬就部分設備進行核減,停產設備進行升級變更,原合同金額減少1,223,847元,主要內容如下:
(一)根據實驗室實際建設情況需求,核減部分設備:
原合 同項 | 貨物名稱 | 規格/品牌/型號 | 單位 | 原合 同數 | 核減 數量 | 單價 | 核減 金額 |
45 | 沉浸式三立面全彩LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、屏內輔材、不銹鋼包邊等/藍普科技/LC1.839P | 平米 | 65.5 | 3.5 | 11000 | 38500 |
46 | 沉浸式天花面全彩LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結構、不銹鋼包邊等/藍普科技/LC1.839P | 平米 | 56.5 | 56.5 | 11000 | 621500 |
47 | 沉浸式地磚面LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結構、不銹鋼包邊等/藍普科技/FDP3.91 | 平米 | 56.5 | 6.7 | 13000 | 87100 |
48 | 沉浸式顯示屏可視化控制系統 | 可視化控制系統/TENDZONE/MCU-FSever | 套 | 1 | 1 | 180000 | 180000 |
49 | 移動演講臺 | 定制 | 個 | 1 | 1 | 4800 | 4800 |
50 | 多媒體講臺 | 定制 | 個 | 4 | 2 | 4000 | 8000 |
51 | 教師椅 | 定制 | 把 | 3 | 3 | 1200 | 3600 |
58 | 沙發 | 定制 | 套 | 2 | 2 | 4500 | 9000 |
59 | 多功能學習一體桌 | 定制 | 張 | 8 | 8 | 2000 | 16000 |
61 | 可移動會議桌 | 定制 | 張 | 18 | 18 | 3200 | 57600 |
63 | 辦公卡位 | 定制 | 套 | 7 | 7 | 2000 | 14000 |
65 | 洽談桌椅 | 定制 | 套 | 7 | 5 | 1800 | 9000 |
68 | 98寸教學顯示一體機 | 中電數碼/L98C | 臺 | 4 | 1 | 25000 | 25000 |
69 | 55寸液晶顯示器 | 海信/55H55E | 臺 | 5 | 5 | 2400 | 12000 |
70 | 75寸液晶顯示器 | 海信/75H55E | 臺 | 7 | 7 | 3800 | 26600 |
71 | 46寸拼接屏 | 含屏及落地式機柜、液壓支架及輔材等/YOPYI/UP-PJ460E | 塊 | 6 | 6 | 11000 | 66000 |
111 | 無線路由器 | H3C/GR3200 | 臺 | 6 | 6 | 880 | 5280 |
121 | 凈水器飲水機 | 優口/YUQ-2H | 臺 | 1 | 1 | 9067 | 9067 |
122 | 網絡攝像機 | 海康威視/DS-2CD2746FWDV3-IZS (2.7-12mm) | 臺 | 16 | 16 | 800 | 12800 |
123 | 硬盤錄像機 | 海康威視/DS-9632N-I8R-V3(標配) (8×12T AI盤) | 臺 | 1 | 1 | 18000 | 18000 |
核減金額(單位:元) | 1,223,847.00 |
(二)因部分設備停產或升級,升級以下設備:
原合同項 | 貨物名稱 | 原合同 規格/品牌/型號 | 升級產品 規格/品牌/型號 | 升級原因及前后對比 | 升級后 合同單價 |
47 | 沉浸式地磚面LED顯示屏 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結構、不銹鋼包邊等/藍普科技/FDP3.91 | 含接收卡、壓鑄鋁箱體、鋼結構、不銹鋼包邊等/洲明科技/Umake TD2.6 | 考慮到XR沉浸式區域側面屏像素間距為P1.839,為了減少拼接色差,提升整體視覺一致性,增強沉浸真實感,將像素間距由3.91升級為2.6,升級后像素間距更小,較原型號顯示性能更優 | 不變 |
79 | 全頻音箱 | BOSE/AMU108 | BOSE/MA12 | 考慮到實驗室未來多功能性的需求,對聲音的清晰度要求提升,MA12更適用于多功能性需求,其指向性更精準,能更有效的減少聲音反射,提升語言的清晰度,中高頻解析力更優,能更好地突出人聲,同時由于場地布局優化,原型號安裝條件受限,MA12安裝方式更靈活,不會對空間造成過多占用,整體適用性更優、外觀更漂亮,更適用實驗室功能要求。 | 不變 |
80 | 專業音箱 | BOSE/AMU206 | BOSE/MA12 | 不變 |
112 | 觸控平板 | HUAWEI/BTKZ-W00 | HUAWEI/BBG7-W00 | 原型號停產。 原型號參數: 11.5寸全面屏平板;WIFI(8GB+128GB) 新型號參數: 11.5寸全面屏平板;WIFI(8GB+256GB) 與原型號相比:存儲容量提升。 | 不變 |
113 | 移動圖形工作站 | 聯想/ThinkBook 16 G5+ | 聯想/Thinkbook 16+ | 原型號停產。 原型號參數: i7 13代/32G/512G/RTX3050/超高清屏 新型號參數:UItra9-185H/32G/1T/集顯/3.2K高清屏; 與原型號相比:CPU性能提升,硬盤容量提升。 | 不變 |
115 | 筆記本電腦 | I7-1355U/聯想/ThinkPad E14 | I7-13700H/聯想/ThinkPad E14 | 原型號停產。 原型號參數: i7 13代/ 16GB 內存/14英寸 1920*1080 FHD/獨顯/ 512G SSD,3.7GHz-5.0GHz,10核12線程,12M緩存 新型號參數: I7-13700H/16G/512G/集顯/1080P高清屏,3.7GHz-5.0GHz,14核20線程,24M緩存 與原型號相比:CPU性能提升。 | 不變 |
118 | 平板電腦 | 聯想/Lenovo TB-X6E6FC | 聯想/昭陽K10 | 原型號停產。 原型號參數: 10.1英寸;分辨率:1920*1200;屏幕:多點觸控觸摸屏;內存:4G;容量:64G 新型號參數: 10.95英寸;屏幕分辨率:1920*1200;屏幕:多點觸控觸摸屏;內存:8G; 容量:128G 與原型號相比:內存容量提升,存儲容量提升。 | 不變 |
124 | POE接入交換機 | 銳捷/RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L | 銳捷/RG-S5000-24GT4SFP-P | 原型號停產。 原型號參數: 16個百兆PoE電口和2個千兆光電復用口,交換容量:9.2 Gbps,包轉發率:6.85 Mpps; 新型號參數: 24個千兆PoE電口和4個千兆光口;交換容量:336Gbps,包轉發率:126 Mpps 與原型號相比:整體性能更高。 | 不變 |
(三)合同金額依據原合同約定的計價標準進行調整,合同金額由原來的18,467,500元變更為17,243,653元(人民幣:壹仟柒佰貳拾肆萬叁仟陸佰伍拾叁元整)。
變更的理由及相關說明:
在項目實施過程中,為更好的實現實驗室的教學功能,提升教學效果,提高空間利用率及資金利用率,對實驗流程和場地布局做了優化設計,新布局下部分家具和設備不需要,同時新技術進步,部分設備需優化升級,依據《深圳市財政局關于進一步加強市本級政府采購合同備案管理工作的通知》有關規定,學校與深圳市金政軟件技術有限公司協商一致對采購合同中不需要的家具和設備進行核減,對部分設備進行升級。
征求意見時間:自發布之日起公示5個工作日。
對公示內容有異議的,請在公示期滿之日止實名書面方式(包含聯系人、地址、聯系電話)將意見反饋深圳北理莫斯科大學。
聯系方式:
采購人:深圳北理莫斯科大學
聯系人:焦老師 聯系電話:0755-89895393
電子郵箱:[email protected]
地址:廣東省深圳市龍崗區大運新城國際大學園路1號。
深圳北理莫斯科大學
2024年4月2日