
近日,深圳北理莫斯科大學10名學生在國家留學基金委的項目評審中脫穎而出,成功獲得2024年公派留學資助資格,將前往俄羅斯著名高等學府深造。以下為通過此次評審的10名學生名單,排名不分先后:
2024年留基委項目獲獎名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 院系 | 年級 | 獲資助項目 | 就讀高校 | 資助階段 |
1 | 董振亞 | 歐亞研究中心 | 2023級博士生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀博士研究生 |
2 | 陳瀅璐 | 生物系 | 2023級博士生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀博士研究生 |
3 | 孫澤楷 | 材料科學系 | 2023級研究生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀碩士研究生 |
4 | 周奧偉 | 材料科學系 | 2023級研究生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀碩士研究生 |
5 | 鄒毅恒 | 材料科學系 | 2023級研究生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀碩士研究生 |
6 | 謝柏玲 | 材料科學系 | 2023級研究生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀碩士研究生 |
7 | 郭志鵬 | 材料科學系 | 2023級研究生 | 赴俄烏白專業人才培養計劃 | 莫斯科國立大學 | 攻讀碩士研究生 |
8 | 孫瑩 | 語言系 | 2024屆本科畢業生 | 中俄政府獎學金項目 | 俄羅斯人民友誼大學 | 攻讀碩士研究生 |
9 | 肖澤文 | 語言系 | 2022級本科生 | 中俄政府獎學金項目 | 普希金俄語學院 | 本科插班生 |
10 | 朱方媛 | 語言系 | 2022級本科生 | 中俄政府獎學金項目 | 普希金俄語學院 | 本科插班生 |
據悉,國家留學基金管理委員會成立于1996年,是教育部直屬事業單位,主要職責是組織實施國家公費留學人員的選拔、錄取、資助及管理等工作,獎勵優秀自費留學人員。深圳北理莫斯科大學自辦學以來,始終堅持高水平國際化培養學生,截至目前,已有92名學生受到國家留基委各項資助出國留學。未來,學校將繼續加大國際交流力度,拓展人才培養途徑,為學子構建一個廣闊優質的國際交流平臺。
深圳北理莫斯科大學版權所有 - 粵ICP備16056390號 - 粵公網安備44030702002529號