近日,國家留學基金委員會公布了“2024年促進與俄烏白國際合作培養項目”第二批申請者的評審結果。深圳北理莫斯科大學共有28名師生成功獲得了國家公派出國留學資格。
根據深圳北理莫斯科大學與莫斯科國立大學簽訂的本科插班生培養協議及訪問學者交流協議,國際學術交流合作部秉持“公平、公正、公開”的原則,負責牽頭執行了選拔工作。經過一系列選拔流程,最終推薦了25名來自2021級和2022級的本科生以及3名教師,參與了本科插班生和訪問學者類別的資助項目。
本次通過評審的28名師生名單如下(排名不分前后):
序號 | 姓名 | 學習/工作單位 | 所在院系 | 項目 | 留學國家 | 留學單位 | 留學身份 | 留學專業 |
1 | 胡超 | 深圳北理莫斯科大學 | 前沿交叉技術研究院 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 訪問學者 | 材料加工工程 |
2 | 李卓宇 | 深圳北理莫斯科大學 | 前沿交叉技術研究院 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 訪問學者 | 工程力學 |
3 | 楊楊 | 深圳北理莫斯科大學 | 材料科學系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 訪問學者 | 固體力學 |
4 | 曹馨 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
5 | 郭楚楚 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
6 | 盧佳豪 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
7 | 羅廣森 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
8 | 譚圣杰 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
9 | 湯效巍 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
10 | 王尚尚 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
11 | 王韋瑋 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
12 | 尹佳楠 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
13 | 周佳藝 | 深圳北理莫斯科大學 | 計算數學與控制系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 應用數學 |
14 | 貝智淳 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
15 | 曹艷瑩 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
16 | 李夢旭 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
17 | 李禹瑤 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
18 | 李紫怡 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
19 | 王珩聿 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
20 | 王君樸 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
21 | 曾嘉琪 | 深圳北理莫斯科大學 | 經濟系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 西方經濟學 |
22 | 范博洋 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 動物學 |
23 | 谷卓倩 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 微生物學 |
24 | 黃靜熙 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 生物化學與分子生物學 |
25 | 李錦堯 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 細胞生物學 |
26 | 龍小可 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 生物化學與分子生物學 |
27 | 張雨楊 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 細胞生物學 |
28 | 周禹彤 | 深圳北理莫斯科大學 | 生物系 | 國外合作項目 | 俄羅斯 | 國立莫斯科羅蒙諾索夫大學 | 本科插班生 | 動物學 |
深北莫始終致力于培養具備全球視野和跨文化交流能力的創新人才。為此,學校不斷完善國際化人才培養體系,借助莫斯科大學等海外知名學府的優質教育資源,積極推薦優秀學生參與海外交流和訪學項目。2021年至今,學校通過各類長短期交流項目等累計向海外名校派送學生1049人次,占學校五年累計培養學生總人數的27%(其中短期出國交流的學生227人次,從深北莫升學至海外名校的本科畢業生共225人次)。此外,深北莫還持續推動國家和省市級留學資助項目的申報工作,自2021年以來,已有超過160名學生榮獲各類留學獎學金。