
學(xué)校占地面積333694.04平方米,其中綠化占地面積165033平方米。建筑面積為300242.79平方米,其中地面以上建筑面積256794.71平方米,地下室建筑面積43448.08平方米。 | ||||||||
樓名 | 建筑面積 | 層數(shù) | 功能介紹 | |||||
主樓 | 51765.15 | 地上21層 | 地面以上建筑面積36983.82平方米,高度156米。地下室建筑面積14781.33平方米。主要是院系等行政辦公室、科研中心行政辦公室、各系各中心專(zhuān)業(yè)資料室、研究生專(zhuān)業(yè)教室、會(huì)議室等功能。 | |||||
會(huì)堂 | 6138.98 | 3層 | 大會(huì)堂座位為977個(gè),二、三層為配套用房及部分藝術(shù)教室。 | |||||
1號(hào)教學(xué)樓 | 8340.53 | 4層 | 1號(hào)教學(xué)樓共四層。一層有可容納100人的階梯教室1間,裝有高端音響設(shè)備與多媒體設(shè)施,可供師生作為教學(xué)或藝術(shù)鑒賞課使用;可容納30人左右的電腦教室5間。二層有7間30人多媒體教室與1間60人多媒體教室。三層有4間30人多媒體教室、2間60人多媒體教室以及15人語(yǔ)音室20間。四層有14間30人多媒體教室與2間60人多媒體教室。 | |||||
2號(hào)教學(xué)樓 | 5760.51 | 5層 | 2號(hào)教學(xué)樓共有五層。合計(jì)共有30人多媒體教室17間,60人多媒體教室9間,100人階梯教室1間。 | |||||
3號(hào)教學(xué)樓 | 7764.57 | 3層 | 3號(hào)教學(xué)樓共有三層。一層有展廳7間,可供學(xué)生活動(dòng)或匯報(bào)演出及展覽使用。30人普通教室9間、60人普通教室4間,其中包括未來(lái)教室、多功能教室及計(jì)劃建設(shè)的同聲傳譯教學(xué)實(shí)驗(yàn)室;120人階梯教室2間、200人階梯教室2間。 | |||||
1號(hào)實(shí)驗(yàn)樓 | 17947.62 | 4層 | 主要以理科為主實(shí)驗(yàn)室,共有109間。 | |||||
2號(hào)實(shí)驗(yàn)樓 | 13995.73 | 5層 | 主要以工科為主實(shí)驗(yàn)室為主,共有79間。 | |||||
圖書(shū)館 | 14208.92 | 地上9層 | 主要功能有:24小時(shí)自習(xí)室、視聽(tīng)室、電子閱覽區(qū)、研討室、閱覽室、會(huì)議室、多功能廳等等。 | |||||
學(xué)生活動(dòng)中心 | 2825.90 | 3層 | 大學(xué)生學(xué)生組織、社團(tuán)辦公、會(huì)議、活動(dòng)空間;大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地;大學(xué)生新媒體平臺(tái);高水平藝術(shù)展覽展演、校園文化作品展覽展示;大學(xué)生交流研討空間。 | |||||
體育館 | 6914.83 | 2層 | 作為大學(xué)生體育課程、大學(xué)生體質(zhì)測(cè)試、大學(xué)生體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽的主要場(chǎng)地;主要包含項(xiàng)目:游泳、籃球、羽毛球、乒乓球等。 | |||||
看臺(tái) | 1723.76 | 2層 | 作為大學(xué)生體育課程、大學(xué)生體質(zhì)測(cè)試、大學(xué)生體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽的主要場(chǎng)地及相關(guān)耗材設(shè)備的存儲(chǔ)空間。設(shè)置黨委武裝部辦公室、大學(xué)生征兵工作辦公室、大學(xué)生體育教育管理辦公室、體育場(chǎng)館管理辦公室及儲(chǔ)物間、體育場(chǎng)播音室等。 | |||||
1號(hào)食堂 | 5212.66 | 3層 | 建筑面積5212.66平方米,共3層樓。 | |||||
2號(hào)食堂 | 3919.97 | 2層 | 建筑面積3919.97平方米,共2層樓。 | |||||
3號(hào)食堂 | 4242.30 | 3層 | 建筑面積4242.3平方米,共3層樓。 | |||||
1#學(xué)生宿舍A棟 | 30862.31 | 地上10層 | 地面以上建筑面積20663.09 平方米,地下室建筑面積10199.22平方米。主要以4人間和雙人間宿舍為主,共有444間,其中4人間為262間,雙人間為182。同時(shí)配備公共廚房、衛(wèi)生間、閱覽室、儲(chǔ)藏間等。 | |||||
1#學(xué)生宿舍B棟 | 20646.66 | 地上10層 | 地面以上建筑面積20284.61 平方米。主要以4人間和雙人間宿舍為主,共有444間,其中4人間為262間,雙人間為182。同時(shí)配備公共廚房、衛(wèi)生間、閱覽室、儲(chǔ)藏間等。 | |||||
2#學(xué)生宿舍A棟、B棟 | 45909.49 | A棟地上19層,B棟地上24層。 | 地面以上建筑面積29602.31 平方米(不含二食堂),地下室建筑面積16307.18平方米。主要以單人間為主,共有1047間,其中A棟456間,B棟591間。 | |||||
2#學(xué)生宿舍C棟 | 11088.54 | 地上15層 | 地面以上建筑面積 11088.54 平方米,主要以雙人間為主,共有286間(其中包含兩間殘障室)。 | |||||
2#學(xué)生宿舍D棟 | 16002.07 | 地上23層 | 地面以上建筑面積16002.07 平方米,主要以雙人間為主,共有462間(其中包含兩間殘障室)。 | |||||
3#教師公寓A棟 | 11974.46 | 地上15層 | 地面以上建筑面積11974.46 平方米,主要以兩房一廳和一房一廳為主,共有140套(其中兩房一廳56套,一房一廳84套)。 | |||||
3#教師公寓B棟 | 12761.49 | 地上16層 | 地面以上建筑面積12761.49 平方米,主要以兩房一廳和一房一廳為主,共有150套(其中兩房一廳60套,一房一廳90套)。 | |||||
正門(mén) | 83.44 | 1層 | 地面以上建筑面積83.44平方米。 | |||||
垃圾中轉(zhuǎn)站 | 152.9 | 1層 | 位于西北側(cè),地面以上建筑面積152.90平方米。 | |||||
合計(jì) | 300242.79 |
深圳北理莫斯科大學(xué)版權(quán)所有 - 粵ICP備16056390號(hào) - 粵公網(wǎng)安備44030702002529號(hào)